Domain Dates
Creation Date: | WHOIS History | |
---|---|---|
Updated Date: | WHOIS History | |
Expiration Date: | WHOIS History |
Registrant Contact
Id: | 76850-MNINET | ~1 domain |
---|---|---|
Name: | ~1 domain | |
Email: | ~1 domain | |
Phone: | +1.9084890907 | ~1 domain |
Fax: | +1.11111111 | ~23 domains |
Street: | 661 Valley Rd | ~1 domain |
City: | Brielle | ~5 domains |
State Province: | NJ | ~14,276 domains |
Postal Code: | 08730 | ~2 domains |
Country: | United States | ~1,563,981 domains |
Address: | 661 Valley Rd, Brielle, NJ, 08730, United States | ~1 domain |
Admin Contact
Id: | 76851-MNINET | ~1 domain |
---|---|---|
Name: | ~1 domain | |
Email: | ~1 domain | |
Phone: | +1.9084890907 | ~1 domain |
Fax: | +1.11111111 | ~23 domains |
Street: | 661 Valley Rd | ~1 domain |
City: | Brielle | ~5 domains |
State Province: | NJ | ~14,276 domains |
Postal Code: | 08730 | ~2 domains |
Country: | United States | ~1,563,981 domains |
Address: | 661 Valley Rd, Brielle, NJ, 08730, United States | ~1 domain |
Tech Contact
Id: | 76852-MNINET | ~1 domain |
---|
Billing Contact
Id: | 76852-MNINET | ~1 domain |
---|
Registrar
Registrar: | Key-Systems | ~645 domains |
---|---|---|
Url: | http://www.key-systems.net | ~11,651 domains |
Abuse Email: | ~66 domains | |
Abuse Phone: | +49.068949396850 | ~83 domains |
Domain Status
Name Servers
ns1.huevia.com | ~4 domains |
ns2.huevia.com | ~4 domains |
Raw WHOIS Record ( last updated on )
The whois information was not found. Please try again later.