WHOIS Record for
Kakinfotech.co.in
WHOIS History WHOIS Research Similar Domains Reverse IP Address
Domain Dates
Creation Date: | WHOIS History | |
---|---|---|
Updated Date: | WHOIS History | |
Expiration Date: | WHOIS History |
Registrant Contact
Id: | AT_14641431 | ~1 domain |
---|---|---|
Name: | ~2 domains | |
Organization: | Kak Infotech Pvt. Ltd. | ~3 domains |
Email: | ~2 domains | |
Phone: | +91.8285387011 | ~2 domains |
Fax: | +91.40508918 | ~2 domains |
Street: | 901, Sahyog Building 58, Nehru Place | ~2 domains |
City: | Delhi | ~9,477 domains |
State Province: | Delhi | ~9,477 domains |
Postal Code: | 110016 | ~186 domains |
Country: | India | ~80,107 domains |
Address: | 901, Sahyog Building 58, Nehru Place, Delhi, 110016, India | ~2 domains |
Admin Contact
Id: | AT_14641431 | ~1 domain |
---|---|---|
Name: | ~2 domains | |
Organization: | Kak Infotech Pvt. Ltd. | ~3 domains |
Email: | ~2 domains | |
Phone: | +91.8285387011 | ~2 domains |
Fax: | +91.40508918 | ~2 domains |
Street: | 901, Sahyog Building 58, Nehru Place | ~2 domains |
City: | Delhi | ~9,477 domains |
State Province: | Delhi | ~9,477 domains |
Postal Code: | 110016 | ~186 domains |
Country: | India | ~80,107 domains |
Address: | 901, Sahyog Building 58, Nehru Place, Delhi, 110016, India | ~2 domains |
Tech Contact
Id: | AT_14641431 | ~1 domain |
---|---|---|
Name: | ~2 domains | |
Organization: | Kak Infotech Pvt. Ltd. | ~3 domains |
Email: | ~2 domains | |
Phone: | +91.8285387011 | ~2 domains |
Fax: | +91.40508918 | ~2 domains |
Street: | 901, Sahyog Building 58, Nehru Place | ~2 domains |
City: | Delhi | ~9,477 domains |
State Province: | Delhi | ~9,477 domains |
Postal Code: | 110016 | ~186 domains |
Country: | India | ~80,107 domains |
Address: | 901, Sahyog Building 58, Nehru Place, Delhi, 110016, India | ~2 domains |
Registrar
Registrar: | Webiq Domains Solutions Pvt. Ltd. | ~6,305 domains |
---|
Domain Status
CLIENT TRANSFER PROHIBITED [?] | ~201,153 domains |
Raw WHOIS Record ( last updated on )
Updating, please wait a moment...