Domain Dates
Creation Date: | WHOIS History | |
---|---|---|
Updated Date: | WHOIS History | |
Expiration Date: | WHOIS History |
Registrant Contact
Id: | 900300-CoCCA | ~1 domain |
---|
Admin Contact
Id: | 900297-CoCCA | ~1 domain |
---|
Tech Contact
Id: | 900297-CoCCA | ~1 domain |
---|
Billing Contact
Id: | 900300-CoCCA | ~1 domain |
---|
Registrar
Registrar: | NAME.COM LLC | ~8,682 domains |
---|---|---|
Url: | http://www.name.com | ~55,138 domains |
Whois Server: | whois.nic.gs | ~134 domains |
Abuse Email: | ~46 domains | |
Abuse Phone: | +1.4252982293 | ~8 domains |
Domain Status
clientTransferProhibited [?] | ~5,498,016 domains |
ok [?] | ~1,300,771 domains |
inactive [?] | ~6,987 domains |
pendingDelete [?] | ~22,959 domains |
serverHold [?] | ~2,074 domains |
Raw WHOIS Record ( last updated on )
Updating, please wait a moment...