Domain Dates
| Creation Date: | WHOIS History | |
|---|---|---|
| Updated Date: | WHOIS History | |
| Expiration Date: | WHOIS History |
Registrar
| Registrar: | GoDaddy.com, LLC | ~2,743,038 domains |
|---|---|---|
| Url: | http://registrar.godaddy.com | ~125,907 domains |
| Whois Server: | whois.godaddy.com | ~2,413,208 domains |
Domain Status
| clientDeleteProhibited [?] | ~3,597,347 domains |
| clientTransferProhibited [?] | ~8,568,976 domains |
| clientUpdateProhibited [?] | ~3,670,866 domains |
| clientRenewProhibited [?] | ~2,878,338 domains |
Name Servers
| ns17.domaincontrol.com () | ~36,721 domains |
| ns27.domaincontrol.com () | ~36,276 domains |
| ns28.domaincontrol.com () | ~36,283 domains |
| ns33.domaincontrol.com () | ~40,619 domains |
| ns34.domaincontrol.com () | ~40,282 domains |
| ns65.domaincontrol.com () | ~42,507 domains |
| ns66.domaincontrol.com () | ~42,473 domains |
| ns03.domaincontrol.com () | ~37,584 domains |
| ns04.domaincontrol.com () | ~37,409 domains |
| ns45.domaincontrol.com () | ~44,679 domains |
| ns46.domaincontrol.com () | ~44,681 domains |
| ns47.domaincontrol.com () | ~44,490 domains |
| ns48.domaincontrol.com () | ~44,515 domains |
Raw WHOIS Record ( last updated on )
Updating, please wait a moment...