Domain Dates
Creation Date: | WHOIS History | |
---|---|---|
Updated Date: | WHOIS History | |
Expiration Date: | WHOIS History |
Registrar
Registrar: | GoDaddy.com, LLC | ~2,728,152 domains |
---|---|---|
Url: | http://registrar.godaddy.com | ~127,417 domains |
Whois Server: | whois.godaddy.com | ~2,401,153 domains |
Domain Status
clientDeleteProhibited [?] | ~3,577,433 domains |
clientTransferProhibited [?] | ~8,514,059 domains |
clientUpdateProhibited [?] | ~3,651,147 domains |
clientRenewProhibited [?] | ~2,862,353 domains |
Name Servers
ns1.dreampairs.com | ~33 domains |
ns1.135198.net | ~16 domains |
ns1.21x5.net | ~28 domains |
ns1.833833833.net | ~18 domains |
ns1.caikuan.net | ~16 domains |
ns1.dns868.com | ~28 domains |
ns1.oppo518.net | ~19 domains |
Raw WHOIS Record ( last updated on )
Act-zoom.com is not a registered domain.