WHOIS Record for
Boldamp.info
WHOIS History WHOIS Research Similar Domains Reverse IP Address
Domain Dates
Creation Date: | WHOIS History | |
---|---|---|
Updated Date: | WHOIS History | |
Expiration Date: | WHOIS History |
Registrant Contact
Id: | 14322332d4d90006 | ~1 domain |
---|---|---|
Name: | ~2 domains | |
Organization: | ~2 domains | |
Email: | ~1 domain | |
Phone: | +1.7573372981 | ~1 domain |
Street: | 259 Granby Ste Ste 250 | ~1 domain |
City: | Norfolk | ~568 domains |
State Province: | VA | ~30,575 domains |
Postal Code: | 23510 | ~74 domains |
Country: | United States | ~2,022,208 domains |
Address: | 259 Granby Ste, Ste 250, Norfolk, VA, 23510, United States | ~1 domain |
Admin Contact
Id: | 6139932ff99be951 | ~1 domain |
---|---|---|
Name: | ~2 domains | |
Organization: | ~2 domains | |
Email: | ~1 domain | |
Phone: | +1.7573372981 | ~1 domain |
Street: | 259 Granby Ste | ~1 domain |
City: | Norfolk | ~568 domains |
State Province: | VA | ~30,575 domains |
Postal Code: | 23510 | ~74 domains |
Country: | United States | ~2,022,208 domains |
Address: | 259 Granby Ste, Norfolk, VA, 23510, United States | ~1 domain |
Tech Contact
Id: | 3100092cde02a614 | ~1 domain |
---|---|---|
Name: | ~3,633 domains | |
Organization: | ~2,017 domains | |
Email: | ~2,124 domains | |
Phone: | +1.9027492701 | ~224 domains |
Fax: | +1.9027492701 | ~224 domains |
Street: | 12808 Gran Bay Pkwy | ~90 domains |
City: | West Jacksonville | ~229 domains |
State Province: | FL | ~153,753 domains |
Postal Code: | 32258 | ~285 domains |
Country: | United States | ~2,022,208 domains |
Address: | 12808 Gran Bay Pkwy, West Jacksonville, FL, 32258, United States | ~93 domains |
Billing Contact
Id: | 0435894cddb01091 | ~1 domain |
---|---|---|
Name: | ~3,633 domains | |
Organization: | ~2,017 domains | |
Email: | ~2,124 domains | |
Phone: | +1.9027492701 | ~224 domains |
Fax: | +1.9027492701 | ~224 domains |
Street: | 12808 Gran Bay Pkwy | ~90 domains |
City: | West Jacksonville | ~229 domains |
State Province: | FL | ~153,753 domains |
Postal Code: | 32258 | ~285 domains |
Country: | United States | ~2,022,208 domains |
Address: | 12808 Gran Bay Pkwy, West Jacksonville, FL, 32258, United States | ~93 domains |
Registrar
Registrar: | Register.com, Inc. | ~85,134 domains |
---|
Domain Status
CLIENT TRANSFER PROHIBITED [?] | ~299,834 domains |
TRANSFER PROHIBITED [?] | ~56,216 domains |
addPeriod [?] | ~77,159 domains |
Name Servers
dns010.d.register.com () | ~1,513 domains |
dns087.a.register.com () | ~15 domains |
dns132.c.register.com () | ~47 domains |
dns220.b.register.com () | ~16 domains |
Raw WHOIS Record ( last updated on )
Updating, please wait a moment...