Domain Dates
Creation Date: | WHOIS History | |
---|---|---|
Updated Date: | WHOIS History | |
Expiration Date: | WHOIS History |
Registrant Contact
Id: | HEFIA0002-ANT | ~1 domain |
---|---|---|
Name: | ~2 domains | |
Organization: | ~317 domains | |
Email: | ~9 domains | |
Phone: | +49.70418150450 | ~2 domains |
Fax: | +49.70418150452 | ~2 domains |
Street: | Brunnen 1 | ~9 domains |
City: | Oetisheim | ~2 domains |
Postal Code: | 75443 | ~3 domains |
Country: | Germany | ~148,800 domains |
Address: | Brunnen 1, Oetisheim, 75443, Germany | ~2 domains |
Admin Contact
Id: | HEFIA0002-ANT | ~1 domain |
---|---|---|
Name: | ~2 domains | |
Organization: | ~317 domains | |
Email: | ~9 domains | |
Phone: | +49.70418150450 | ~2 domains |
Fax: | +49.70418150452 | ~2 domains |
Street: | Brunnen 1 | ~9 domains |
City: | Oetisheim | ~2 domains |
Postal Code: | 75443 | ~3 domains |
Country: | Germany | ~148,800 domains |
Address: | Brunnen 1, Oetisheim, 75443, Germany | ~2 domains |
Tech Contact
Id: | ETCYA0002-ANT | ~1 domain |
---|---|---|
Name: | ~1 domain | |
Organization: | ~8 domains | |
Email: | ~9 domains | |
Phone: | +49.70418150450 | ~2 domains |
Fax: | +49.70418150452 | ~2 domains |
Street: | Brunnen 1 | ~9 domains |
City: | Oetisheim | ~2 domains |
State Province: | BW | ~3,101 domains |
Postal Code: | 75443 | ~3 domains |
Country: | Germany | ~148,800 domains |
Address: | Brunnen 1, OEtisheim, BW, 75443, Germany | ~2 domains |
Registrar
Registrar: | Vautron Rechenzentrum AG | ~10,458 domains |
---|
Domain Status
Name Servers
ns1.ns-serve.net () | ~2,824 domains |
ns2.ns-serve.net () | ~2,823 domains |
Raw WHOIS Record ( last updated on )
Updating, please wait a moment...