Domain Dates
Creation Date: | WHOIS History | |
---|---|---|
Updated Date: | WHOIS History | |
Expiration Date: | WHOIS History |
Registrant Contact
Id: | REDACTED FOR PRIVACY | ~1,219,327 domains |
---|---|---|
Name: | REDACTED FOR PRIVACY | ~1,219,327 domains |
Organization: | REDACTED FOR PRIVACY | ~1,219,327 domains |
Email: | ~81,999 domains | |
Phone: | REDACTED FOR PRIVACY | ~1,219,327 domains |
Fax: | REDACTED FOR PRIVACY | ~1,219,327 domains |
Street: | REDACTED FOR PRIVACY | ~1,219,327 domains |
City: | REDACTED FOR PRIVACY | ~1,219,327 domains |
State Province: | SA | ~1,666 domains |
Postal Code: | REDACTED FOR PRIVACY | ~1,219,327 domains |
Country: | Spain | ~72,918 domains |
Address: | SA, Spain | ~51 domains |
Admin Contact
Id: | REDACTED FOR PRIVACY | ~1,219,327 domains |
---|---|---|
Name: | REDACTED FOR PRIVACY | ~1,219,327 domains |
Organization: | REDACTED FOR PRIVACY | ~1,219,327 domains |
Email: | ~81,999 domains | |
Phone: | REDACTED FOR PRIVACY | ~1,219,327 domains |
Phone Ext: | REDACTED FOR PRIVACY | ~1,219,327 domains |
Fax: | REDACTED FOR PRIVACY | ~1,219,327 domains |
Fax Ext: | REDACTED FOR PRIVACY | ~1,219,327 domains |
Street: | REDACTED FOR PRIVACY | ~1,219,327 domains |
City: | REDACTED FOR PRIVACY | ~1,219,327 domains |
State Province: | REDACTED FOR PRIVACY | ~1,219,327 domains |
Postal Code: | REDACTED FOR PRIVACY | ~1,219,327 domains |
Country: | REDACTED FOR PRIVACY | ~1,219,327 domains |
Address: | REDACTED FOR PRIVACY | ~1,219,327 domains |
Tech Contact
Id: | REDACTED FOR PRIVACY | ~1,219,327 domains |
---|---|---|
Name: | REDACTED FOR PRIVACY | ~1,219,327 domains |
Organization: | REDACTED FOR PRIVACY | ~1,219,327 domains |
Email: | ~81,999 domains | |
Phone: | REDACTED FOR PRIVACY | ~1,219,327 domains |
Phone Ext: | REDACTED FOR PRIVACY | ~1,219,327 domains |
Fax: | REDACTED FOR PRIVACY | ~1,219,327 domains |
Fax Ext: | REDACTED FOR PRIVACY | ~1,219,327 domains |
Street: | REDACTED FOR PRIVACY | ~1,219,327 domains |
City: | REDACTED FOR PRIVACY | ~1,219,327 domains |
State Province: | REDACTED FOR PRIVACY | ~1,219,327 domains |
Postal Code: | REDACTED FOR PRIVACY | ~1,219,327 domains |
Country: | REDACTED FOR PRIVACY | ~1,219,327 domains |
Address: | REDACTED FOR PRIVACY | ~1,219,327 domains |
Registrar
Registrar: | IONOS SE | ~116,040 domains |
---|---|---|
Url: | http://ionos.com | ~85,597 domains |
Whois Server: | whois.ionos.com | ~96,473 domains |
Abuse Email: | ~114,707 domains | |
Abuse Phone: | +1.8774612631 | ~87,038 domains |
Iana Id: | 83 | ~120,545 domains |
Domain Status
AUTORENEWPERIOD [?] | ~93,889 domains |
ok [?] | ~1,487,280 domains |
Name Servers
ns1.main-hosting.com () | ~171 domains |
ns2.main-hosting.com () | ~170 domains |
ns3.main-hosting.com () | ~146 domains |
ns4.main-hosting.com () | ~145 domains |
Raw WHOIS Record ( last updated on )
Domain Name: ferlam.net Registry Domain ID: 1748379923_DOMAIN_NET-VRSN Registrar WHOIS Server: whois.ionos.com Registrar URL: http://ionos.com Updated Date: 2023-10-17T11:26:27.000Z Creation Date: 2012-09-28T09:59:16.000Z Registrar Registration Expiration Date: 2025-09-28T09:59:16.000Z Registrar: IONOS SE Registrar IANA ID: 83 Registrar Abuse Contact Email:@ionos.com Registrar Abuse Contact Phone: +1.8774612631 Reseller: Domain Status: ok https://www.icann.org/epp#ok Domain Status: autoRenewPeriod https://www.icann.org/epp#autoRenewPeriod Registry Registrant ID: REDACTED FOR PRIVACY Registrant Name: REDACTED FOR PRIVACY Registrant Organization: REDACTED FOR PRIVACY Registrant Street: REDACTED FOR PRIVACY Registrant City: REDACTED FOR PRIVACY Registrant State/Province: SA Registrant Postal Code: REDACTED FOR PRIVACY Registrant Country: ES Registrant Phone: REDACTED FOR PRIVACY Registrant Phone Ext: Registrant Fax: REDACTED FOR PRIVACY Registrant Fax Ext: Registrant Email:
@ionos.de Registry Admin ID: REDACTED FOR PRIVACY Admin Name: REDACTED FOR PRIVACY Admin Organization: REDACTED FOR PRIVACY Admin Street: REDACTED FOR PRIVACY Admin City: REDACTED FOR PRIVACY Admin State/Province: REDACTED FOR PRIVACY Admin Postal Code: REDACTED FOR PRIVACY Admin Country: REDACTED FOR PRIVACY Admin Phone: REDACTED FOR PRIVACY Admin Phone Ext: REDACTED FOR PRIVACY Admin Fax: REDACTED FOR PRIVACY Admin Fax Ext: REDACTED FOR PRIVACY Admin Email:
@ionos.de Registry Tech ID: REDACTED FOR PRIVACY Tech Name: REDACTED FOR PRIVACY Tech Organization: REDACTED FOR PRIVACY Tech Street: REDACTED FOR PRIVACY Tech City: REDACTED FOR PRIVACY Tech State/Province: REDACTED FOR PRIVACY Tech Postal Code: REDACTED FOR PRIVACY Tech Country: REDACTED FOR PRIVACY Tech Phone: REDACTED FOR PRIVACY Tech Phone Ext: REDACTED FOR PRIVACY Tech Fax: REDACTED FOR PRIVACY Tech Fax Ext: REDACTED FOR PRIVACY Tech Email:
@ionos.de Nameserver: ns1.main-hosting.com Nameserver: ns2.main-hosting.com Nameserver: ns3.main-hosting.com Nameserver: ns4.main-hosting.com DNSSEC: Unsigned URL of the ICANN WHOIS Data Problem Reporting System: http://wdprs.internic.net/ >>> Last update of WHOIS database: 2025-05-31T14:10:06Z <<< For more information on Whois status codes, please visit https://icann.org/epp