Domain Dates
Creation Date: | WHOIS History | |
---|---|---|
Updated Date: | WHOIS History | |
Expiration Date: | WHOIS History |
Registrant Contact
Id: | Edns-r3731952 | ~1 domain |
---|---|---|
Name: | ~93 domains | |
Organization: | ~214 domains | |
Email: | ~149 domains | |
Phone: | +352.20212330 | ~124 domains |
Fax: | +352.2021233933 | ~63 domains |
Street: | 12 route de Longwy | ~26 domains |
City: | Bertrange | ~248 domains |
Postal Code: | 8080 | ~128 domains |
Country: | Luxembourg | ~5,319 domains |
Address: | 12 route de Longwy, Bertrange, 8080, Luxembourg | ~41 domains |
Admin Contact
Id: | Edns-a3731952 | ~1 domain |
---|---|---|
Name: | ~93 domains | |
Organization: | ~214 domains | |
Email: | ~149 domains | |
Phone: | +352.20212330 | ~124 domains |
Fax: | +352.2021233933 | ~63 domains |
Street: | 12 route de Longwy | ~26 domains |
City: | Bertrange | ~248 domains |
Postal Code: | 8080 | ~128 domains |
Country: | Luxembourg | ~5,319 domains |
Address: | 12 route de Longwy, Bertrange, 8080, Luxembourg | ~41 domains |
Tech Contact
Id: | Edns-t3731952 | ~1 domain |
---|---|---|
Name: | ~93 domains | |
Organization: | ~214 domains | |
Email: | ~149 domains | |
Phone: | +352.20212330 | ~124 domains |
Fax: | +352.2021233933 | ~63 domains |
Street: | 12 route de Longwy | ~26 domains |
City: | Bertrange | ~248 domains |
Postal Code: | 8080 | ~128 domains |
Country: | Luxembourg | ~5,319 domains |
Address: | 12 route de Longwy, Bertrange, 8080, Luxembourg | ~41 domains |
Registrar
Registrar: | EuroDNS S.A. | ~12,196 domains |
---|
Domain Status
CLIENT TRANSFER PROHIBITED [?] | ~241,206 domains |
Name Servers
ns1.sedoparking.com () | ~67,354 domains |
ns2.sedoparking.com () | ~67,280 domains |
Raw WHOIS Record ( last updated on )
Updating, please wait a moment...