Domain Dates
| Creation Date: | WHOIS History | |
|---|---|---|
| Updated Date: | WHOIS History | |
| Expiration Date: | WHOIS History |
Registrant Contact
| Name: | ~1 domain | |
|---|---|---|
| Organization: | ~1 domain | |
| Email: | ~1 domain | |
| Phone: | +82.7076221574 | ~1 domain |
| Fax: | +82.23372850 | ~1 domain |
| Street: | 680 Dongil-ro Jungnang-gu . | ~1 domain |
| City: | Seoul | ~25,791 domains |
| Postal Code: | 131820 | ~2 domains |
| Country: | South Korea | ~81,004 domains |
| Address: | 680 Dongil-ro Jungnang-gu ., Seoul, 131820, South Korea | ~1 domain |
Admin Contact
| Name: | ~1 domain | |
|---|---|---|
| Email: | ~1 domain | |
| Phone: | +82.7076221574 | ~1 domain |
| Fax: | +82.23372850 | ~1 domain |
| Street: | 680 Dongil-ro Jungnang-gu . | ~1 domain |
| City: | Seoul | ~25,791 domains |
| Postal Code: | 131820 | ~2 domains |
| Country: | South Korea | ~81,004 domains |
| Address: | 680 Dongil-ro Jungnang-gu ., Seoul, 131820, South Korea | ~1 domain |
Tech Contact
| Name: | ~1 domain | |
|---|---|---|
| Email: | ~1 domain | |
| Phone: | +82.7076221574 | ~1 domain |
| Fax: | +82.23372850 | ~1 domain |
| Street: | 680 Dongil-ro Jungnang-gu . | ~1 domain |
| City: | Seoul | ~25,791 domains |
| Postal Code: | 131820 | ~2 domains |
| Country: | South Korea | ~81,004 domains |
| Address: | 680 Dongil-ro Jungnang-gu ., Seoul, 131820, South Korea | ~1 domain |
Registrar
| Registrar: | GABIA, INC. | ~5,778 domains |
|---|---|---|
| Url: | http://www.gabia.com | ~3,744 domains |
| Whois Server: | whois.gabia.com | ~32,007 domains |
| Abuse Email: | ~33,553 domains | |
| Abuse Phone: | +82.8293543 | ~110 domains |
| Iana Id: | 244 | ~33,483 domains |
Domain Status
Name Servers
| ns2.cafe24.com () | ~10,781 domains |
| ns1.cafe24.com () | ~11,315 domains |
| ns1.cafe24.co.kr () | ~10,141 domains |
| ns2.cafe24.co.kr () | ~8,867 domains |
Raw WHOIS Record ( last updated on )
Gasnana.com is not a registered domain.