WHOIS Record for
Horizonhealth.us
WHOIS History WHOIS Research Similar Domains Reverse IP Address
Domain Dates
Creation Date: | WHOIS History | |
---|---|---|
Updated Date: | WHOIS History | |
Expiration Date: | WHOIS History |
Registrant Contact
Id: | TUPYVHCOHD6KRDX0 | ~1 domain |
---|---|---|
Name: | UHS of Delaware, Inc. | |
Organization: | UHS of Delaware, Inc. | |
Email: | ||
Phone: | +1.3022428278 | |
City: | KING OF PRUSSIA | ~28 domains |
State Province: | PA | ~36,516 domains |
Postal Code: | 19406 | ~28 domains |
Country: | United States | ~1,800,877 domains |
Address: | King of Prussia, PA, 19406, United States | ~13 domains |
Admin Contact
Id: | TULN9VLMGRGFP5ZW | ~1 domain |
---|---|---|
Name: | Network Administrator | ~107 domains |
Organization: | UHS of Delaware, Inc. | |
Email: | ||
City: | KING OF PRUSSIA | ~28 domains |
State Province: | PA | ~36,516 domains |
Postal Code: | 19406 | ~28 domains |
Country: | United States | ~1,800,877 domains |
Address: | King of Prussia, PA, 19406, United States | ~13 domains |
Tech Contact
Id: | TUHHEDACX4HJ7RXH | ~1 domain |
---|---|---|
Name: | Network Administrator | ~107 domains |
Organization: | UHS of Delaware, Inc. | |
Email: | ||
City: | KING OF PRUSSIA | ~28 domains |
State Province: | PA | ~36,516 domains |
Postal Code: | 19406 | ~28 domains |
Country: | United States | ~1,800,877 domains |
Address: | King of Prussia, PA, 19406, United States | ~13 domains |
Billing Contact
Id: | TUDWSFUTZX3DW2MV | ~1 domain |
---|---|---|
Name: | Network Administrator | ~107 domains |
Organization: | UHS of Delaware, Inc. | |
Email: | ||
City: | KING OF PRUSSIA | ~28 domains |
State Province: | PA | ~36,516 domains |
Postal Code: | 19406 | ~28 domains |
Country: | United States | ~1,800,877 domains |
Address: | King of Prussia, PA, 19406, United States | ~13 domains |
Registrar
Registrar: | eNom, Inc. | ~257,330 domains |
---|---|---|
Whois Server: | whois.enom.com | ~245,140 domains |
Iana Id: | 48 | ~222,330 domains |
Domain Status
clientTransferProhibited [?] | ~7,327,815 domains |
Name Servers
dns1.name-services.com () | ~82,633 domains |
dns2.name-services.com () | ~82,687 domains |
dns3.name-services.com () | ~82,434 domains |
dns4.name-services.com () | ~82,394 domains |
Raw WHOIS Record ( last updated on )
Updating, please wait a moment...