WHOIS Record for
Intshop.info
WHOIS History WHOIS Research Similar Domains Reverse IP Address
Domain Dates
| Creation Date: | WHOIS History | |
|---|---|---|
| Updated Date: | WHOIS History | |
| Expiration Date: | WHOIS History |
Registrant Contact
| Id: | Edns-r3701958 | |
|---|---|---|
| Name: | ~113 domains | |
| Organization: | ~243 domains | |
| Email: | ~160 domains | |
| Phone: | +352.272250 | ~92 domains |
| Fax: | +352.27997112 | ~90 domains |
| Street: | 12 route de Longwy | ~26 domains |
| City: | Bertrange | ~296 domains |
| Postal Code: | 8080 | ~146 domains |
| Country: | Luxembourg | ~6,135 domains |
| Address: | 12 route de Longwy, Bertrange, 8080, Luxembourg | ~46 domains |
Admin Contact
| Id: | Edns-a3701958 | |
|---|---|---|
| Name: | ~113 domains | |
| Organization: | ~243 domains | |
| Email: | ~160 domains | |
| Phone: | +352.272250 | ~92 domains |
| Fax: | +352.27997112 | ~90 domains |
| Street: | 12 route de Longwy | ~26 domains |
| City: | Bertrange | ~296 domains |
| Postal Code: | 8080 | ~146 domains |
| Country: | Luxembourg | ~6,135 domains |
| Address: | 12 route de Longwy, Bertrange, 8080, Luxembourg | ~46 domains |
Tech Contact
| Id: | Edns-t3701958 | |
|---|---|---|
| Name: | ~113 domains | |
| Organization: | ~243 domains | |
| Email: | ~160 domains | |
| Phone: | +352.272250 | ~92 domains |
| Fax: | +352.27997112 | ~90 domains |
| Street: | 12 route de Longwy | ~26 domains |
| City: | Bertrange | ~296 domains |
| Postal Code: | 8080 | ~146 domains |
| Country: | Luxembourg | ~6,135 domains |
| Address: | 12 route de Longwy, Bertrange, 8080, Luxembourg | ~46 domains |
Billing Contact
| Id: | Edns-b3701958 | |
|---|---|---|
| Name: | ~113 domains | |
| Organization: | ~243 domains | |
| Email: | ~160 domains | |
| Phone: | +352.272250 | ~92 domains |
| Fax: | +352.27997112 | ~90 domains |
| Street: | 12 route de Longwy | ~26 domains |
| City: | Bertrange | ~296 domains |
| Postal Code: | 8080 | ~146 domains |
| Country: | Luxembourg | ~6,135 domains |
| Address: | 12 route de Longwy, Bertrange, 8080, Luxembourg | ~46 domains |
Registrar
| Registrar: | EuroDNS SA | ~2,116 domains |
|---|
Domain Status
| CLIENT TRANSFER PROHIBITED [?] | ~302,230 domains |
Name Servers
| ns1.sedoparking.com () | ~80,305 domains |
| ns2.sedoparking.com () | ~80,230 domains |
Raw WHOIS Record ( last updated on )
Updating, please wait a moment...