Domain Dates
Creation Date: | WHOIS History | |
---|---|---|
Updated Date: | WHOIS History | |
Expiration Date: | WHOIS History |
Registrant Contact
Id: | COCO-9113218 | ~1 domain |
---|---|---|
Name: | ~1 domain | |
Organization: | ~1 domain | |
Email: | ~1 domain | |
Street: | saegenstrasse 8 | ~1 domain |
City: | Chur | ~1 domain |
Postal Code: | 7000 | ~209 domains |
Country: | Switzerland | ~23,830 domains |
Address: | saegenstrasse 8, Chur, 7000, Switzerland | ~1 domain |
Admin Contact
Id: | COCO-9113218 | ~1 domain |
---|---|---|
Name: | ~1 domain | |
Organization: | ~1 domain | |
Email: | ~1 domain | |
Street: | saegenstrasse 8 | ~1 domain |
City: | Chur | ~1 domain |
Postal Code: | 7000 | ~209 domains |
Country: | Switzerland | ~23,830 domains |
Address: | saegenstrasse 8, Chur, 7000, Switzerland | ~1 domain |
Tech Contact
Id: | COCO-9113218 | ~1 domain |
---|---|---|
Name: | ~1 domain | |
Organization: | ~1 domain | |
Email: | ~1 domain | |
Street: | saegenstrasse 8 | ~1 domain |
City: | Chur | ~1 domain |
Postal Code: | 7000 | ~209 domains |
Country: | Switzerland | ~23,830 domains |
Address: | saegenstrasse 8, Chur, 7000, Switzerland | ~1 domain |
Billing Contact
Id: | COCO-9113218 | ~1 domain |
---|---|---|
Name: | ~1 domain | |
Organization: | ~1 domain | |
Email: | ~1 domain | |
Street: | saegenstrasse 8 | ~1 domain |
City: | Chur | ~1 domain |
Postal Code: | 7000 | ~209 domains |
Country: | Switzerland | ~23,830 domains |
Address: | saegenstrasse 8, Chur, 7000, Switzerland | ~1 domain |
Registrar
Registrar: | CORE INTERNET COUNCIL OF REGISTRARS | ~683 domains |
---|---|---|
Url: | http://www.corenic.net | ~294 domains |
Whois Server: | whois.corenic.net | ~289 domains |
Domain Status
Name Servers
dns1.exigo.ch () | ~188 domains |
dns2.exigo.ch () | ~188 domains |
Raw WHOIS Record ( last updated on )
Updating, please wait a moment...