Domain Dates
| Creation Date: | WHOIS History | |
|---|---|---|
| Updated Date: | WHOIS History | |
| Expiration Date: | WHOIS History |
Registrant Contact
| Id: | CR146481816 | ~1 domain |
|---|---|---|
| Name: | ~1,088 domains | |
| Organization: | Norwex Malta Ltd. | ~1 domain |
| Email: | ~1 domain | |
| Phone: | +1.2146146707 | ~1 domain |
| City: | Zebbiegh | ~1 domain |
| Postal Code: | MST 10 | ~1 domain |
| Country: | Malta | ~2,414 domains |
| Address: | Zebbiegh, MST 10, Malta | ~1 domain |
Admin Contact
| Id: | CR146481820 | ~1 domain |
|---|---|---|
| Name: | ~1,088 domains | |
| Organization: | Norwex Malta Ltd. | ~1 domain |
| Email: | ~1 domain | |
| City: | Zebbiegh | ~1 domain |
| Postal Code: | MST 10 | ~1 domain |
| Country: | Malta | ~2,414 domains |
| Address: | Zebbiegh, MST 10, Malta | ~1 domain |
Tech Contact
| Id: | CR146481818 | ~1 domain |
|---|---|---|
| Name: | ~1,088 domains | |
| Organization: | Norwex Malta Ltd. | ~1 domain |
| Email: | ~1 domain | |
| City: | Zebbiegh | ~1 domain |
| Postal Code: | MST 10 | ~1 domain |
| Country: | Malta | ~2,414 domains |
| Address: | Zebbiegh, MST 10, Malta | ~1 domain |
Billing Contact
| Id: | CR146481822 | ~1 domain |
|---|---|---|
| Name: | ~1,088 domains | |
| Organization: | Norwex Malta Ltd. | ~1 domain |
| Email: | ~1 domain | |
| City: | Zebbiegh | ~1 domain |
| Postal Code: | MST 10 | ~1 domain |
| Country: | Malta | ~2,414 domains |
| Address: | Zebbiegh, MST 10, Malta | ~1 domain |
Registrar
| Registrar: | GODADDY.COM, INC. | ~78,365 domains |
|---|---|---|
| Whois Server: | whois.godaddy.com | ~2,413,152 domains |
| Iana Id: | 146 | ~2,627,249 domains |
Domain Status
| clientDeleteProhibited [?] | ~3,597,195 domains |
| clientTransferProhibited [?] | ~8,568,778 domains |
| clientUpdateProhibited [?] | ~3,670,742 domains |
| clientRenewProhibited [?] | ~2,878,259 domains |
Name Servers
| ns10.dnsmadeeasy.com () | ~15,866 domains |
| ns11.dnsmadeeasy.com () | ~15,912 domains |
| ns12.dnsmadeeasy.com () | ~15,062 domains |
| ns13.dnsmadeeasy.com () | ~14,513 domains |
| ns14.dnsmadeeasy.com () | ~12,856 domains |
| ns15.dnsmadeeasy.com () | ~11,766 domains |
Raw WHOIS Record ( last updated on )
Updating, please wait a moment...