Domain Dates
Creation Date: | WHOIS History | |
---|---|---|
Updated Date: | WHOIS History | |
Expiration Date: | WHOIS History |
Registrant Contact
Id: | OLNI_225180_0_0 | ~1 domain |
---|---|---|
Name: | ~1 domain | |
Organization: | ~1 domain | |
Email: | ~1 domain | |
Phone: | +62.6137771819 | ~1 domain |
City: | tangerang | ~466 domains |
State Province: | Banten | ~1,014 domains |
Postal Code: | 15001 | ~107 domains |
Country: | Indonesia | ~27,080 domains |
Address: | Tangerang, Banten, 15001, Indonesia | ~1 domain |
Admin Contact
Id: | OLNI_225180_1_0 | ~1 domain |
---|---|---|
Name: | ~1 domain | |
Organization: | ~1 domain | |
Email: | ~1 domain | |
City: | tangerang | ~466 domains |
State Province: | Banten | ~1,014 domains |
Postal Code: | 15001 | ~107 domains |
Country: | Indonesia | ~27,080 domains |
Address: | Tangerang, Banten, 15001, Indonesia | ~1 domain |
Tech Contact
Id: | OLNI_225180_2_0 | ~1 domain |
---|---|---|
Name: | ~1 domain | |
Organization: | ~1 domain | |
Email: | ~1 domain | |
City: | tangerang | ~466 domains |
State Province: | Banten | ~1,014 domains |
Postal Code: | 15001 | ~107 domains |
Country: | Indonesia | ~27,080 domains |
Address: | Tangerang, Banten, 15001, Indonesia | ~1 domain |
Billing Contact
Id: | OLNI_225180_3_0 | ~1 domain |
---|---|---|
Name: | ~1 domain | |
Organization: | ~1 domain | |
Email: | ~1 domain | |
City: | tangerang | ~466 domains |
State Province: | Banten | ~1,014 domains |
Postal Code: | 15001 | ~107 domains |
Country: | Indonesia | ~27,080 domains |
Address: | Tangerang, Banten, 15001, Indonesia | ~1 domain |
Registrar
Registrar: | ONLINENIC, INC. D/B/A CHINA-CHANNEL.COM | ~814 domains |
---|---|---|
Whois Server: | nswhois.onlinenic.com | ~238 domains |
Iana Id: | 82 | ~30,089 domains |
Domain Status
clientTransferProhibited [?] | ~8,416,919 domains |
Name Servers
ns1.luwandi.com | ~2 domains |
ns2.luwandi.com | ~2 domains |
Raw WHOIS Record ( last updated on )
Updating, please wait a moment...