WHOIS Record for
Oldcolony.us
WHOIS History WHOIS Research Similar Domains Reverse IP Address
Domain Dates
Creation Date: | WHOIS History | |
---|---|---|
Updated Date: | WHOIS History | |
Expiration Date: | WHOIS History |
Registrant Contact
Id: | 40E55E72811 | ~1 domain |
---|---|---|
Name: | ~1 domain | |
Organization: | Old Colony Regional Vocational Technical High School | ~1 domain |
Email: | ~1 domain | |
Phone: | +1.5087638011 | ~1 domain |
City: | Rochester | ~59 domains |
State Province: | MA | ~74,117 domains |
Postal Code: | 02770 | ~3 domains |
Country: | United States | ~1,739,518 domains |
Address: | Rochester, MA, 02770, United States | ~1 domain |
Admin Contact
Id: | 40E55E72811 | ~1 domain |
---|---|---|
Name: | ~1 domain | |
Organization: | Old Colony Regional Vocational Technical High School | ~1 domain |
Email: | ~1 domain | |
City: | Rochester | ~59 domains |
State Province: | MA | ~74,117 domains |
Postal Code: | 02770 | ~3 domains |
Country: | United States | ~1,739,518 domains |
Address: | Rochester, MA, 02770, United States | ~1 domain |
Tech Contact
Id: | 1F78CDED18E | ~1 domain |
---|---|---|
Name: | ~1 domain | |
Organization: | Old Colony Regional Vocational Technical High School | ~1 domain |
Email: | ~1 domain | |
City: | Rochester | ~59 domains |
State Province: | MA | ~74,117 domains |
Postal Code: | 02770 | ~3 domains |
Country: | United States | ~1,739,518 domains |
Address: | Rochester, MA, 02770, United States | ~1 domain |
Billing Contact
Id: | 40E55E72811 | ~1 domain |
---|---|---|
Name: | ~1 domain | |
Organization: | Old Colony Regional Vocational Technical High School | ~1 domain |
Email: | ~1 domain | |
City: | Rochester | ~59 domains |
State Province: | MA | ~74,117 domains |
Postal Code: | 02770 | ~3 domains |
Country: | United States | ~1,739,518 domains |
Address: | Rochester, MA, 02770, United States | ~1 domain |
Registrar
Registrar: | eNom, Inc. | ~250,443 domains |
---|---|---|
Whois Server: | whois.enom.com | ~238,208 domains |
Iana Id: | 48 | ~214,709 domains |
Domain Status
clientTransferProhibited [?] | ~7,057,125 domains |
Name Servers
dns1.name-services.com () | ~80,571 domains |
dns2.name-services.com () | ~80,625 domains |
dns3.name-services.com () | ~80,381 domains |
dns4.name-services.com () | ~80,343 domains |
Raw WHOIS Record ( last updated on )
Updating, please wait a moment...