Domain Dates
Creation Date: | WHOIS History | |
---|---|---|
Updated Date: | WHOIS History | |
Expiration Date: | WHOIS History |
Registrant Contact
Id: | JN608602 | ~1 domain |
---|---|---|
Name: | ~1 domain | |
Email: | ~1 domain | |
Phone: | +43.6769152391 | ~1 domain |
Street: | Tossgasse 11 | ~1 domain |
City: | Wien | ~679 domains |
Postal Code: | 1150 | ~1,687 domains |
Country: | austria | ~15,699 domains |
Address: | Tossgasse 11, Wien, 1150, Austria | ~1 domain |
Admin Contact
Id: | JN608602 | ~1 domain |
---|---|---|
Name: | ~1 domain | |
Email: | ~1 domain | |
Phone: | +43.6769152391 | ~1 domain |
Street: | Tossgasse 11 | ~1 domain |
City: | Wien | ~679 domains |
Postal Code: | 1150 | ~1,687 domains |
Country: | austria | ~15,699 domains |
Address: | Tossgasse 11, Wien, 1150, Austria | ~1 domain |
Tech Contact
Id: | MZ608508 | ~2 domains |
---|---|---|
Name: | ~3 domains | |
Organization: | ~39 domains | |
Email: | ~38 domains | |
Phone: | +49.1805580101 | ~1 domain |
Fax: | +49.1805580102 | ~1 domain |
Street: | Am Scheidtkopf 1 | ~37 domains |
City: | Meschede | ~24 domains |
Postal Code: | 59872 | ~7 domains |
Country: | Germany | ~156,510 domains |
Address: | Am Scheidtkopf 1, Meschede, 59872, Germany | ~2 domains |
Registrar
Registrar: | RegistryGate GmbH | ~26,735 domains |
---|
Domain Status
CLIENT TRANSFER PROHIBITED [?] | ~234,092 domains |
Name Servers
ns1.2-host.de () | ~44 domains |
ns2.2-host.de () | ~44 domains |
Raw WHOIS Record ( last updated on )
Pimmelfrau.org is not a registered domain.