Domain Dates
Creation Date: | WHOIS History | |
---|---|---|
Updated Date: | WHOIS History | |
Expiration Date: | WHOIS History |
Registrant Contact
Id: | CR118548264 | ~1 domain |
---|---|---|
Name: | ~2 domains | |
Organization: | The Center for Rural Development | ~2 domains |
Email: | ~2 domains | |
Phone: | +1.6066776000 | ~2 domains |
City: | Somerset | ~502 domains |
State Province: | Kentucky | ~517 domains |
Postal Code: | 42501 | |
Country: | United States | ~1,711,259 domains |
Address: | Somerset, Kentucky, 42501, United States | ~1 domain |
Admin Contact
Id: | CR118548266 | ~1 domain |
---|---|---|
Name: | ~2 domains | |
Organization: | The Center for Rural Development | ~2 domains |
Email: | ~2 domains | |
City: | Somerset | ~502 domains |
State Province: | Kentucky | ~517 domains |
Postal Code: | 42501 | |
Country: | United States | ~1,711,259 domains |
Address: | Somerset, Kentucky, 42501, United States | ~1 domain |
Tech Contact
Id: | CR118548265 | ~1 domain |
---|---|---|
Name: | ~2 domains | |
Organization: | The Center for Rural Development | ~2 domains |
Email: | ~2 domains | |
City: | Somerset | ~502 domains |
State Province: | Kentucky | ~517 domains |
Postal Code: | 42501 | |
Country: | United States | ~1,711,259 domains |
Address: | Somerset, Kentucky, 42501, United States | ~1 domain |
Billing Contact
Id: | CR118548267 | ~1 domain |
---|---|---|
Name: | ~2 domains | |
Organization: | The Center for Rural Development | ~2 domains |
Email: | ~2 domains | |
City: | Somerset | ~502 domains |
State Province: | Kentucky | ~517 domains |
Postal Code: | 42501 | |
Country: | United States | ~1,711,259 domains |
Address: | Somerset, Kentucky, 42501, United States | ~1 domain |
Registrar
Registrar: | GODADDY.COM, INC. | ~68,685 domains |
---|---|---|
Whois Server: | whois.godaddy.com | ~1,961,677 domains |
Iana Id: | 146 | ~2,106,376 domains |
Domain Status
clientDeleteProhibited [?] | ~2,924,615 domains |
clientTransferProhibited [?] | ~6,925,220 domains |
clientUpdateProhibited [?] | ~2,974,585 domains |
clientRenewProhibited [?] | ~2,331,842 domains |
Name Servers
ns11.thecentersweb.com | ~3 domains |
ns12.thecentersweb.com | ~3 domains |
Raw WHOIS Record ( last updated on )
Updating, please wait a moment...