Domain Dates
| Creation Date: | WHOIS History | |
|---|---|---|
| Updated Date: | WHOIS History | |
| Expiration Date: | WHOIS History |
Registrant Contact
| Id: | CR135922041 | ~1 domain |
|---|---|---|
| Name: | ~2 domains | |
| Email: | ~2 domains | |
| Phone: | +86.60446100 | ~2 domains |
| Street: | shanghai Pok Fu Lam Road | ~2 domains |
| City: | shanghai | ~7,690 domains |
| State Province: | shanghai | ~7,690 domains |
| Postal Code: | 021 | ~27 domains |
| Country: | China | ~484,475 domains |
| Address: | shanghai Pok Fu Lam Road, shanghai, 021, China | ~2 domains |
Admin Contact
| Id: | CR135922043 | ~1 domain |
|---|---|---|
| Name: | ~2 domains | |
| Email: | ~2 domains | |
| Phone: | +86.60446100 | ~2 domains |
| Street: | shanghai Pok Fu Lam Road | ~2 domains |
| City: | shanghai | ~7,690 domains |
| State Province: | shanghai | ~7,690 domains |
| Postal Code: | 021 | ~27 domains |
| Country: | China | ~484,475 domains |
| Address: | shanghai Pok Fu Lam Road, shanghai, 021, China | ~2 domains |
Tech Contact
| Id: | CR135922042 | ~1 domain |
|---|---|---|
| Name: | ~2 domains | |
| Email: | ~2 domains | |
| Phone: | +86.60446100 | ~2 domains |
| Street: | shanghai Pok Fu Lam Road | ~2 domains |
| City: | shanghai | ~7,690 domains |
| State Province: | shanghai | ~7,690 domains |
| Postal Code: | 021 | ~27 domains |
| Country: | China | ~484,475 domains |
| Address: | shanghai Pok Fu Lam Road, shanghai, 021, China | ~2 domains |
Registrar
| Registrar: | GoDaddy.com, LLC | ~2,743,099 domains |
|---|
Domain Status
| CLIENT DELETE PROHIBITED [?] | ~216,919 domains |
| CLIENT TRANSFER PROHIBITED [?] | ~302,142 domains |
| CLIENT UPDATE PROHIBITED [?] | ~120,207 domains |
| CLIENT RENEW PROHIBITED [?] | ~103,877 domains |
Name Servers
| freedns1.registrar-servers.com () | ~2,355 domains |
| freedns2.registrar-servers.com () | ~2,355 domains |
Raw WHOIS Record ( last updated on )
Updating, please wait a moment...