Domain Dates
| Creation Date: | WHOIS History | |
|---|---|---|
| Updated Date: | WHOIS History | |
| Expiration Date: | WHOIS History |
Registrant Contact
| Id: | MONIKER1690 | ~7 domains |
|---|---|---|
| Name: | ~4 domains | |
| Organization: | Future Media Architects, Inc. | ~22 domains |
| Email: | ~157 domains | |
| Phone: | +1.2844945870 | ~27 domains |
| Fax: | +1.2844948586 | ~5 domains |
| Street: | P.O. Box 71 | ~5 domains |
| City: | Road Town | ~803 domains |
| State Province: | Tortola | ~689 domains |
| Postal Code: | 99999 | ~564 domains |
| Country: | British Virgin Islands | ~1,770 domains |
| Address: | P.O. Box 71, Road Town, Tortola, 99999, British Virgin Islands | ~4 domains |
Admin Contact
| Id: | MONIKER1690 | ~7 domains |
|---|---|---|
| Name: | ~4 domains | |
| Organization: | Future Media Architects, Inc. | ~22 domains |
| Email: | ~157 domains | |
| Phone: | +1.2844945870 | ~27 domains |
| Fax: | +1.2844948586 | ~5 domains |
| Street: | P.O. Box 71 | ~5 domains |
| City: | Road Town | ~803 domains |
| State Province: | Tortola | ~689 domains |
| Postal Code: | 99999 | ~564 domains |
| Country: | British Virgin Islands | ~1,770 domains |
| Address: | P.O. Box 71, Road Town, Tortola, 99999, British Virgin Islands | ~4 domains |
Tech Contact
| Id: | MONIKER1690 | ~7 domains |
|---|---|---|
| Name: | ~4 domains | |
| Organization: | Future Media Architects, Inc. | ~22 domains |
| Email: | ~157 domains | |
| Phone: | +1.2844945870 | ~27 domains |
| Fax: | +1.2844948586 | ~5 domains |
| Street: | P.O. Box 71 | ~5 domains |
| City: | Road Town | ~803 domains |
| State Province: | Tortola | ~689 domains |
| Postal Code: | 99999 | ~564 domains |
| Country: | British Virgin Islands | ~1,770 domains |
| Address: | P.O. Box 71, Road Town, Tortola, 99999, British Virgin Islands | ~4 domains |
Registrar
| Registrar: | MONIKER ONLINE SERVICES LLC | ~25,313 domains |
|---|
Domain Status
| CLIENT DELETE PROHIBITED [?] | ~216,969 domains |
| CLIENT TRANSFER PROHIBITED [?] | ~302,230 domains |
| CLIENT UPDATE PROHIBITED [?] | ~120,256 domains |
Name Servers
| ns1.fma.net () | ~154 domains |
| ns2.fma.net () | ~154 domains |
Raw WHOIS Record ( last updated on )
Updating, please wait a moment...